写真アプリは顔にタグを付け、グリッドを埋めるだけです。All Our Yearsは今お使いのドライブをそのまま読み取り(すべてMacの中で)、その中に眠る物語をあなたに返します。
| Apple & Google Photos | 自前ホスティング (Immich、PhotoPrism) |
プロ向けツール (Excire、Mylio) |
All Our Years | |
|---|---|---|---|---|
| オリジナル写真 | 自社ライブラリに取り込まれる | 自分のサーバーにコピーされる | 部分的に管理される | そのままの場所で読み取り。移動も変更も一切なし。ドライブは今のままです。 |
| クラウド | 必須、またはデフォルトでオン | 自分でサーバーを運用 | 任意の同期 | 不要。すべてMac上で完結します。インターネットを切っても、何も変わりません。 |
| セットアップ | 設定は簡単。その後は何日もアップロード待ち | Docker、設定、メンテナンスが必要 | 取り込みとカタログ化 | ドライブを指定するだけ。数分で閲覧を開始でき、解析は一晩かけて続きます。 |
| 理解していること | タグと顔 | タグと顔 | タグと顔 | あなたの物語。出来事、行事、名前を、あなた自身のスタイルで。 |
| 閲覧の仕方 | グリッド表示+自動「メモリー」 | グリッド表示 | グリッド表示 | タイムラインと瞬間。人物ごとの軌跡、「2009年のこの週」、ワンクリックのスライドショー。 |
← 左右にスワイプ →
優れたツールを正直に比較しました。それぞれ解決する課題が違うのです。All Our Yearsは、どのツールも手を付けなかったドライブのために存在します。
Apple PhotosもGoogle Photosも、それぞれの役割において優れたツールです。ほとんどのご家庭は、今日撮る写真のためにどちらかを使い続けるべきでしょう。All Our Yearsはそのどちらの代わりでもありません。それらが一度も出会ったことのない、何十年分もの写真が眠るドライブのために存在します。
| Apple Photos + iCloud+ | All Our Years | |
|---|---|---|
| 対象 | 今日撮る写真のため。撮った瞬間に、すべての新しい写真が自動でバックアップされます。 | すでにお持ちのドライブのため。iCloudが存在するずっと前から始まった、28年分の写真のために。 |
| あなたの1.7TBのドライブ | iCloud写真は、ドライブをそのままの場所で同期することはできません。アーカイブは一度Photosライブラリに取り込んでからアップロードする必要があり、結果としてドライブとPhotosの両方に二重に存在することになります。 | 今ある場所で、そのまま読み取り。取り込みも、コピーの複製も、アップロードも不要です。 |
| 始め方 | オンにするのは簡単ですが、テラバイト級のアーカイブになると、何日も連続でアップロードが続きます。 | ドライブを指定するだけ。数分で閲覧を開始でき、解析は一晩かけて続きます。 |
| アーカイブの規模になると | 20年分の誕生日、記念日、日々の暮らしは膨大な数の瞬間になりますが、Photosはそれを一度に抱えるようには作られていません。カメラロール程度の規模では抜群の使い心地ですが、数十万枚に達するライブラリは重くなり、新しく高速なMacであっても、起動もスクロールも検索も遅くなります。 | まさにこの規模のために作られています。ファイルはドライブ上の普通のフォルダのまま。アプリはその横に軽量なインデックスを保持するだけなので、20年分でも20ヶ月分のようにサクサク閲覧できます。 |
| 写真を取り出すとき | 瞬間はあなたのものですが、ファイルを取り戻すには手間がかかります。Photosはすべてを一箇所に集約するよう設計されており、オリジナルを他の場所に移したいと思うまでは快適です。しかし取り出すには、まずiCloudからオリジナルをダウンロードし、書き出して、待つという段取りが必要です。 | 「取り出す」という概念がありません。そもそもどこにも取り込んでいないからです。ドライブ上のフォルダが、最初からずっとアーカイブそのものです。 |
| 2TBにかかる費用 | 1.7TBに必要な2TBプランは月額$9.99。年間で約$120、5年でおよそ$600、10年で$1,200になります。月額課金のみで、年払い割引はありません。 | 買い切り$59(最初の500家族までの発売記念価格、その後は$99)。(5台のMac用ファミリーパックは$79。)サブスクリプションは一切ありません。 |
| 支払いを止めたら | すでに同期済みの写真はそのまま残りますが、バックアップと同期は止まり、新しい写真は再度支払うか容量を空けるまで端末内で待機します。 | 止まるものは何もありません。買い切り購入なのでアーカイブの容量を課金対象にしていません。唯一のサブスクリプションは、将来提供予定の遠隔家族共有向けの任意オプションだけです。 |
| プライバシー | 本当にしっかりしています。端末上でのAI処理に加え、Advanced Data Protectionによる任意のエンドツーエンド暗号化も選べます。ただし同期後は、オリジナルはAppleのサーバー上に保存されます。 | 通信中に守るべきものは何もありません。そもそも何もMacの外に出ないからです。 |
| 得られるもの | 取り込んだ写真については、検索可能なライブラリ、優れた顔認識、共有アルバム、編集ツール、プリントが手に入ります。 | あなた自身のスタイルで名付けられた出来事、一人ひとりのタイムライン、そして自然と蘇る瞬間。 |
← 左右にスワイプ →
| Google Photos + Google One | All Our Years | |
|---|---|---|
| 対象 | 今日撮る写真のため。お持ちのすべての端末から自動でバックアップされます。 | すでにお持ちのドライブのため。今のスマホより何十年も前からある写真のために。 |
| あなたの1.7TBのドライブ | Googleのデスクトップアプリ、またはウェブ経由でアップロード。一般的な家庭の回線では数日から数週間かかります。オリジナル画質はそのまま保たれますが、容量はまるごと消費されます。 | そのままの場所で読み取り。アップロード待ちもなく、消費される容量もありません。 |
| 始め方 | アップローダーをインストールし、オリジナル画質を選んで、アップロードが終わるのを待ちます。 | ドライブを指定するだけ。数分で閲覧を開始でき、解析は一晩で進みます。 |
| 2TBにかかる費用 | 1.7TBに必要な2TBプランは年額$99.99(年間約$100)。5年でおよそ$500、10年で$1,000になります。 | 買い切り$59(最初の500家族までの発売記念価格、その後は$99)。(5台のMac用ファミリーパックは$79。)サブスクリプションは一切ありません。 |
| 支払いを止めたら | 容量超過後は新しい写真をバックアップできなくなり、超過状態が2年続くと、Googleからの通知の後に削除対象となる場合があります。 | 止まるものは何もなく、未払いによる削除のリスクもありません。そもそも何もアップロードしていないからです。 |
| プライバシー | 通信中も保存時も暗号化されていますが、エンドツーエンドではありません。Googleのシステムは検索や各種機能のために写真を解析し、オリジナルはGoogleのデータセンターに保存されます。 | 遠隔で解析されるものは何もありません。そもそも何もMacの外に出ないからです。 |
| 得られるもの | 取り込んだ写真については、業界最高クラスの写真検索、手軽な共有リンク、あらゆるプラットフォームでの自動バックアップが手に入ります。 | あなた自身のスタイルで名付けられた出来事、一人ひとりのタイムライン、そして自然と蘇る瞬間。 |
← 左右にスワイプ →
公正な比較は双方向でなければなりません。ここでは、AppleとGoogleが本当に優れている点をご紹介します。
撮った瞬間に本物のオフサイトコピーが作られる、すべての新しい写真の自動バックアップは、本当の意味での災害対策です。All Our Yearsはこれを行いません。すでにドライブにある写真のために作られたツールであり、だからこそ本気で言います。「3-2-1バックアップ」を実践してください、と。
AppleとGoogleは、お持ちのすべての端末にライブラリを届け、誰にでも、どこへでも本物の共有リンクを送れます。All Our YearsはMac専用アプリです。家族向けのコンパニオン表示は自宅のWi-Fi内でのみ動作し、閲覧専用で、公開共有リンクはありません。
10年かけて磨き上げられた本格的な編集機能、プリント商品、洗練さは、All Our Yearsが目指すものではありません。写真を一枚も編集しないのは意図的です。すでにある写真を見つけ、再び味わう手助けに徹しています。
今日撮る写真にはApple、あるいはGoogleを使い続けてください。クローゼットの中のドライブには、All Our Yearsを向けてください。両者は競合ではなく補完し合う関係です。買い切りか、過去の量に応じて膨らみ続けるストレージ料金か。
写真アーカイブをそのままの場所で、ローカルかつプライベートなAIで読み取ることは、All Our Years独自のものではありません。以下の5つのツールはその最も近い親戚であり、それぞれが本当に自分の仕事に長けています。All Our Yearsとの違いは磨き込みの差ではなく「目的」の違いにある、という点にこの比較の意味があります。
| ツール | 価格 | 本当に得意なこと | All Our Yearsとの違い |
|---|---|---|---|
| Excire Foto 2027 (Mac + Windows) | 買い切り$249 | 写真家レベルのAI検索を、フォルダをそのままの場所で、すべてローカルで実行。自由文検索、自動キーワード付け、人物検索、重複検出、さらには写真内の文字(看板やゼッケンなど)の読み取りまでこなします。 | 見つけて選別するために作られており、「Xを見せて」に答えます。All Our Yearsが答えるのは「私たちに何があったのか」。あなたの言葉で名付けられた出来事、人物ごとの軌跡、蘇る瞬間です。 |
| Peakto (Mac) | 買い切り$270、または月額$10 | クリエイター向けのメタカタログ。フォルダ、ドライブ、NAS、Lightroom、Capture One、Apple Photosライブラリを一箇所にまとめてインデックス化し、ローカルAI、自然言語検索、顔認識に対応します。 | プロが抱える散らばったカタログを統合するために作られています。All Our Yearsはカタログの存在を一切前提とせず、家族のドライブだけを対象に、検索対象ではなく物語へと変えます。 |
| Mylio Photos (Mac, Windows, iOS, Android) | アプリは無料。端末同期とバックアップのPhotos+は年額$240(月額$20) | ローカルファーストのライブラリで、フォルダのリンク、顔認識、カレンダー閲覧に対応し、クラウドを使わずに端末間を巧みにピアツーピア同期します。 | アーカイブの読み取りは、端末間の同期と保護のための手段にすぎません。All Our Yearsはどこにも何も同期しません。すべての力を「理解すること」に注ぎます。出来事に名前を付け、人物ごとのタイムラインを組み立て、過去を蘇らせることに。 |
| Tonfotos (Mac, Windows, Linux) | 無料プランあり。Personalは買い切り$39、Familyは買い切り$99 | 家族向けに特化したアーカイブビューアーで、既存のフォルダ上でそのまま動作し、年齢を超えて人物を追える強力な顔認識を備えています。理念も価格も、最も近い存在です。 | 整理の基本素材は日付と顔です。All Our Yearsはそれに加えて、あなた自身が付けたフォルダ名を正解データとして読み取り、あなたの命名スタイルを学び、シーンそのものから行事を推測します。しかもそのすべてを、厳格な読み取り専用の保証のもと、「解析してから明かす」という流れで行います。 |
| digiKam (Mac, Windows, Linux) | 無料、オープンソース | 何十年もかけて成熟した、本格的なデジタルアセットマネージャー。フォルダをそのままの場所で扱い、顔検出・認識、詳細なメタデータ、一括処理ツール、圧倒的なカスタマイズ性を備えています。 | 本格的なツールであり、本格的なツールなりの学習コストがあります。管理のために作られたツールです。All Our Yearsは「明かすこと」のために作られています。今夜ドライブを指定すれば、明日にはご家族の物語に出会えます。 |
← 左右にスワイプ →
では「他にはできない」というのは公平でしょうか。アーカイブをそのままの場所で読み取ること自体は独自のものではないと、このページ自身がすでに述べたとおりです。私たちがどこにも見つけられなかったのは、読み取った「その後」です。ご家族が自分たちの年月にどう名前を付けてきたかを学び、残りにも同じように名前を付け、一人ひとりの物語を最初の写真から最新の一枚まで語り、頼まなくても瞬間を蘇らせてくれるソフトウェア。
インポートツールはファイルを再構成します。アップロードツールはファイルを外に送り出します。All Our Yearsはドライブを読み取り専用で開き、1バイトたりとも書き込みません。だからこそ、かけがえのない20年分をソフトウェアに預けるときの一番の不安は、そもそも当てはまりません。
サイドカーファイルも、ドライブ上の隠しデータベースも一切ありません。All Our Yearsを削除しても、アーカイブが手つかずのままであることを証明できます。
最初の写真がインデックス化された時点でライブラリは開き、解析が進むにつれて内容が目に見えて深まっていきます。
取り外しても大丈夫です。Macからすべてを閲覧し続けられます。フル解像度は、再接続すれば元通りです。
市場のあらゆるツールは「犬の写真を見せて」「ビーチの写真を見せて」には答えられます。しかし私たちに何があったのかには、どれも答えられません。All Our Yearsは人生の出来事を再構築し、まだ余裕があった頃にあなた自身が付けたフォルダ名から学んで、それらに名前を付けます。
「2019-04 おばあちゃんの家でイースター」。かつて手作業で名付けた600個のフォルダと同じスタイルで、自動的に提案されます。
誕生日ケーキ+12月、それだけでは誕生日とは限りません。All Our Yearsはその日にラベルを付ける前に、シーン(横断幕の文字まで)を読み取ります。そして誕生日や記念日を含め、その行事が繰り返されたすべての年を並べ、一連の流れを一度に見渡せるようにします。
「2011年のこの週」。「この旅行から10年」。検索を待つのではなく、アーカイブの方からあなたのもとへやって来ます。
家族のアーカイブはその逆です。同じ数人が、20年かけて成長していく姿が写っています。赤ちゃんの顔と十代の顔は直接には一致しないため、All Our Yearsは一人ひとりを時間の窓ごとに追いかけ、その糸をつなぎ続けます。
産まれたばかりの毛布から高校生になるまでを、一続きのスクロールで。その人が写っているすべての写真から組み立てられます。
解析が終わると家族の一覧が表示されます。それぞれ一度名前を入力するだけで、アプリのあらゆる画面が「誰なのか」を理解します。
愛犬にもタイムラインが作られます。そして15年の時を隔てた2匹の茶トラ猫が、正直に見分けがつかない場合には、そのことをきちんと伝えます。
Apple SiliconのNeural Engineは、あなたの机の上で、一晩のうちに数十万枚の写真を解析します。だからこそ、プライバシーの話と性能の話は、実は同じ話なのです。Macの外に出しても速くなることは何もないので、何も外には出ません。
実在する314,391ファイル、1.7TBのアーカイブをもとに構築。アップロードバーも待ち行列もありません。解析は、あなたが眠っている間に進みます。
何かを約束する前に、実際のドライブでベンチマークを行います。予測時間は、作業が進むにつれて精度を増していきます。
解析はあなたの作業を優先し、メモリが逼迫すれば自ら一時停止します。Macは、あなたのためのものであり続けます。
MOV/MP4ファイル内から日付とGPS情報を読み取ります。「はじめの一歩」の動画は、同じ瞬間の写真のすぐ隣に並びます。
写真の92%には隠れた日付情報があります。残りはフォルダ、履歴、前後の出来事から推測して配置します。
ライブラリの見た目はすっきりしていながら、ドライブには全てのコピーが残ります。あなたの知らないところで何かが削除されることはありません。
「ケーキ」「ビーチ」「青い家」。検索はファイル名だけでなく、シーンそのものを理解します。すべてMacの中だけで。
ライトボックスからその場で、専用のパスワードの奥に隠せます。削除されるわけではなく、解除するまで見えなくなるだけです。
解析は常にチェックポイントを保存しています。ケーブルを抜いてしまっても、失われるのは数時間ではなく数秒です。
QRコードひとつで、同じWi-Fi内の誰でも閲覧できます。スマホ、iPad、おばあちゃんのノートパソコンからも。閲覧専用で、アカウント登録も不要です。
一度スキャンするだけでMacとペアリングし、解析の進み具合を表示。準備が整うと通知が届きます。
どんな出来事も、人物も、年も、ワンクリックでテレビに映せます。準備いらずの、家族の映画上映会。
解析が一巡するたびに、「完了」と伝える前に自らの記録の整合性を検証します。
遠方の家族とのための、エンドツーエンド暗号化された共有機能。唯一のサブスクリプションであり、その理由も正直にお伝えします。
All Our Yearsは、それをあなたに返すだけです。
Mac版をダウンロード無料版でお試し可能 · macOS 14以降 · Apple silicon